
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | Ritchy | 55 | 80 td> | 0 | 0 | 52 | 28 | 3 | 97 |
2 0 | stef3034 | 53-2 | 80 td> | 0 | 0 | 51 | 29 | 2 | 77 |
3 0 | lolopa | 49-6 | 80 td> | 0 | 0 | 49 | 31 | 0 | 41 |
3 0 | TITI50 | 49-6 | 80 td> | 0 | 0 | 49 | 31 | 0 | 52 |
5 -1 | pascal68 | 48-7 | 80 td> | 0 | 0 | 48 | 32 | 0 | 46 |
5 0 | rapidos | 48-7 | 80 td> | 0 | 0 | 48 | 32 | 0 | 27 |
7 0 | phil34 | 47-8 | 80 td> | 0 | 0 | 47 | 33 | 0 | 39 |
8 1 | milan69 | 47-8 | 80 td> | 0 | 0 | 45 | 35 | 2 | 53 |
9 1 | booker | 45-10 | 80 td> | 0 | 0 | 45 | 35 | 0 | 12 |
10 0 | tigeryl | 44-11 | 80 td> | 0 | 0 | 44 | 36 | 0 | 39 |
11 -1 | SIRENE | 44-11 | 69 td> | 0 | 0 | 43 | 26 | 1 | 29 |
12 -1 | dan | 42-13 | 70 td> | 0 | 0 | 42 | 28 | 0 | 26 |
13 0 | cout | 41-14 | 80 td> | 0 | 0 | 41 | 39 | 0 | 0 |
14 -1 | TOOFOOT | 40-15 | 79 td> | 0 | 0 | 40 | 39 | 0 | 0 |
14 -1 | nicosPF2015 | 40-15 | 80 td> | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 20 |
16 1 | CACALOU | 39-16 | 69 td> | 0 | 0 | 39 | 30 | 0 | 41 |
17 1 | YANN | 31-24 | 60 td> | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 |
17 0 | jg13 | 31-24 | 60 td> | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 26 |
19 -1 | supermouton09 | 14-41 | 20 td> | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 39 |
20 1 | Yannize | 10-45 | 20 td> | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 26 |
21 0 | vivi20032000 | 3-52 | 9 td> | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...