
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | CACALOU | 366 | 198 | 32 | 25 | 49 | 92 | 18 | 0 | 75 | 47.5 | 421 |
2 0 | SIRENE | 330-36 | 198 | 29 | 23 | 59 | 87 | 16 | 4 | 77 | 36.08 | 265 |
3 1 | pascal68 | 296-70 | 200 | 30 | 23 | 58 | 89 | 5 | 1 | 42 | 22.5 | 163 |
4 1 | milan69 | 287-79 | 200 | 28 | 23 | 50 | 99 | 19 | 1 | 41 | 24.58 | 205 |
5 0 | dan | 279-87 | 200 | 28 | 24 | 52 | 96 | 11 | 2 | 39 | 18.17 | 162 |
6 1 | phil34 | 267-99 | 200 | 29 | 23 | 56 | 92 | 5 | 1 | 30 | 14.42 | 125 |
7 -1 | booker | 249-117 | 194 | 30 | 21 | 48 | 95 | 4 | 5 | 37 | 16.25 | 138 |
8 1 | YANN | 246-120 | 200 | 19 | 31 | 58 | 92 | 27 | 4 | 18 | 10 | 64 |
9 1 | TOOFOOT | 245-121 | 196 | 24 | 22 | 53 | 97 | 13 | 3 | 28 | 10 | 80 |
10 1 | rapidos | 243-123 | 200 | 14 | 28 | 63 | 95 | 26 | 1 | 28 | 15.25 | 132 |
11 -1 | cout | 231-135 | 200 | 19 | 21 | 60 | 100 | 9 | 1 | 29 | 1.67 | 18 |
12 0 | jg13 | 224-142 | 200 | 31 | 22 | 50 | 97 | 1 | 2 | 5 | 8.75 | 77 |
13 1 | tigeryl | 220-146 | 200 | 26 | 26 | 52 | 96 | 11 | 5 | 1 | 7.08 | 55 |
14 0 | stef3034 | 220-146 | 200 | 12 | 28 | 66 | 94 | 22 | 5 | 25 | 3.75 | 28 |
15 -1 | TITI50 | 217-149 | 200 | 17 | 31 | 60 | 92 | 13 | 2 | 10 | 2.75 | 22 |
16 0 | Ritchy | 211-155 | 200 | 18 | 20 | 66 | 96 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 |
17 1 | lolopa | 210-156 | 200 | 25 | 25 | 57 | 93 | 3 | 2 | 0 | 5 | 32 |
18 1 | nicosPF2015 | 206-160 | 200 | 18 | 28 | 53 | 101 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
19 1 | virgipod | 63-303 | 50 | 10 | 7 | 8 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 0 | Yannize | 30-336 | 20 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 -1 | supermouton09 | 22-344 | 20 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...