
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | dan | 277 | 179 | 18 | 21 | 73 | 68 | 29 | 0 | 34 | 0 | 4748 |
2 0 | rapidos | 270-7 | 180 | 9 | 19 | 81 | 71 | 59 | 0 | 36 | 0 | 2688 |
3 1 | YANN | 263-14 | 175 | 15 | 17 | 73 | 70 | 51 | 0 | 35 | 0 | 4015 |
4 1 | stef3034 | 261-16 | 180 | 15 | 15 | 77 | 73 | 43 | 0 | 36 | 0 | 2954 |
5 1 | SIRENE | 239-38 | 180 | 17 | 23 | 61 | 79 | 23 | 0 | 36 | 0 | 2144 |
6 1 | CACALOU | 237-40 | 180 | 15 | 17 | 65 | 83 | 30 | 0 | 36 | 0 | 3400 |
7 -1 | TITI50 | 237-40 | 160 | 13 | 19 | 63 | 65 | 38 | 0 | 30 | 0 | 3086 |
8 0 | TOOFOOT | 225-52 | 175 | 21 | 20 | 56 | 78 | 22 | 0 | 18 | 0 | 3306 |
9 1 | cout | 224-53 | 179 | 17 | 16 | 73 | 74 | 18 | 0 | 29 | 0 | 1799 |
10 1 | booker | 216-61 | 175 | 20 | 13 | 55 | 87 | 11 | 0 | 34 | 0 | 2916 |
11 1 | popaul | 213-64 | 170 | 18 | 14 | 56 | 82 | 18 | 0 | 33 | 0 | 2643 |
12 0 | squale | 195-82 | 162 | 9 | 37 | 50 | 67 | 2 | 0 | 34 | 0 | 2220 |
13 0 | Ritchy | 181-96 | 145 | 10 | 13 | 60 | 62 | 17 | 0 | 26 | 0 | 2016 |
14 1 | nicosPF2015 | 170-107 | 175 | 16 | 24 | 55 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 567 |
15 1 | milan69 | 76-201 | 65 | 9 | 8 | 15 | 33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 1 | DoctorB | 8-269 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 0 | sebhac78 | 6-271 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...