
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | pascal68 | 88 | 86 | 7 | 7 | 32 | 42 | 2 | 0 | 7 | 9.50 | 106 |
19. | TITI50 | 81-7 | 86 | 6 | 8 | 33 | 41 | 2 | 0 | 3 | 6.50 | 77 |
15. | stef3034 | 80-8 | 86 | 2 | 12 | 33 | 41 | 4 | 0 | 10 | 8.00 | 78 |
18. | rapidos | 78-10 | 86 | 1 | 12 | 36 | 39 | 8 | 0 | 5 | 1.25 | 69 |
7. | dan | 75-13 | 80 | 6 | 6 | 30 | 38 | 2 | 0 | 7 | 4.50 | 50 |
12. | TOOFOOT | 74-14 | 86 | 4 | 8 | 28 | 48 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 33 |
14. | lolopa | 73-15 | 78 | 6 | 8 | 30 | 36 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | 85 |
1. | Doc Prono | 71-17 | 86 | 4 | 8 | 35 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 65 |
4. | cout | 71-17 | 86 | 3 | 8 | 32 | 45 | 3 | 0 | 7 | 3.75 | 39 |
3. | YANN | 71-17 | 81 | 5 | 7 | 25 | 46 | 6 | 0 | 6 | 3.75 | 32 |
17. | nicosPF2015 | 69-19 | 86 | 5 | 11 | 25 | 47 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 20 |
16. | Ritchy | 67-21 | 86 | 4 | 8 | 33 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 32 |
2. | booker | 61-27 | 86 | 3 | 9 | 29 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2.50 | 58 |
6. | SIRENE | 57-31 | 86 | 2 | 6 | 32 | 48 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 41 |
11. | milan69 | 57-31 | 86 | 2 | 7 | 29 | 50 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 33 |
5. | CACALOU | 56-32 | 86 | 2 | 5 | 35 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
8. | tigeryl | 55-33 | 67 | 3 | 10 | 21 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 55 |
10. | jg13 | 51-37 | 86 | 1 | 9 | 26 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 7 |
9. | phil34 | 49-39 | 85 | 1 | 3 | 32 | 51 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 22 |
22. | alain29 | 24-64 | 38 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 44 |
21. | GEGE83 | 22-66 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 49 |
20. | JLQ83 | 22-66 | 20 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...