
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | Doc Prono | 9 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 25 |
1 1 | joshimadi | 9 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 25 |
1 0 | Ritchy | 9 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 25 |
1 1 | rapidos | 9 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 25 |
5 0 | CACALOU | 8-1 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 1 | dan | 8-1 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 1 | pascal68 | 8-1 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 0 | nicosPF2015 | 8-1 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 0 | TITI50 | 8-1 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
10 1 | booker | 7-2 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
10 -1 | cout | 7-2 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
10 0 | SIRENE | 7-2 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
10 -1 | phil34 | 7-2 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
10 -1 | jg13 | 7-2 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
10 1 | stef3034 | 7-2 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
16 1 | milan69 | 6-3 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
16 1 | Poopy | 6-3 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
16 1 | TOOFOOT | 6-3 | 12 td> | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
19 -1 | squale | 5-4 | 16 td> | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
19 1 | tigeryl | 5-4 | 16 td> | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
19 1 | dudule72 | 5-4 | 16 td> | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
22 1 | lolopa | 3-6 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...