
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | stef3034 | 10 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 555 |
2 -1 | squale | 9-1 | 5 td> | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 277 |
3 0 | CACALOU | 9-1 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 162 |
3 1 | TITI50 | 9-1 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 162 |
5 0 | TOOFOOT | 8-2 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 -1 | YANN | 7-3 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
7 0 | SIRENE | 6-4 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 1 | Ritchy | 6-4 | 5 td> | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 1 | rapidos | 6-4 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
10 -1 | milan69 | 5-5 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
11 -1 | dan | 5-5 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 1 | cout | 4-6 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
13 0 | booker | 2-8 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 0 | nicosPF2015 | 2-8 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
15 1 | Doc Prono | 1-9 | 2 td> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 -1 | popaul | 1-9 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...