
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | pascal68 | 2234 | 2030 | 175 | 181 | 749 | 927 | 45 | 18 | 297 | 175.16 | 1696 |
2 1 | dan | 2126-108 | 1932 | 168 | 188 | 638 | 938 | 64 | 18 | 319 | 152.55 | 1291 |
3 -1 | CACALOU | 2118-116 | 1986 | 147 | 168 | 643 | 1030 | 113 | 14 | 379 | 151.93 | 1379 |
4 0 | rapidos | 2053-181 | 2030 | 104 | 225 | 750 | 953 | 193 | 7 | 182 | 111.88 | 1140 |
5 0 | SIRENE | 2032-202 | 1986 | 135 | 178 | 668 | 1007 | 96 | 15 | 362 | 131.46 | 1121 |
6 -1 | milan69 | 1991-243 | 2030 | 142 | 159 | 649 | 1082 | 129 | 10 | 259 | 122.96 | 1059 |
7 0 | TITI50 | 1960-274 | 2030 | 165 | 188 | 751 | 928 | 107 | 23 | 50 | 98.38 | 1092 |
8 0 | stef3034 | 1956-278 | 2030 | 135 | 179 | 728 | 990 | 154 | 20 | 145 | 81.22 | 846 |
9 0 | booker | 1909-325 | 1992 | 166 | 190 | 619 | 1019 | 38 | 18 | 194 | 89.87 | 748 |
10 -1 | YANN | 1872-362 | 1959 | 132 | 186 | 629 | 1015 | 207 | 15 | 106 | 76.75 | 694 |
11 1 | phil34 | 1862-372 | 1999 | 125 | 186 | 653 | 1037 | 95 | 16 | 197 | 83 | 777 |
12 1 | TOOFOOT | 1840-394 | 1917 | 136 | 172 | 634 | 977 | 97 | 19 | 168 | 73.8 | 772 |
13 -1 | Ritchy | 1831-403 | 2030 | 120 | 157 | 772 | 983 | 98 | 5 | 145 | 35.08 | 592 |
14 1 | lolopa | 1828-406 | 1997 | 177 | 186 | 718 | 918 | 29 | 13 | 0 | 74.09 | 753 |
15 -1 | Doc Prono | 1782-452 | 2030 | 159 | 185 | 701 | 987 | 74 | 0 | 0 | 13.31 | 451 |
16 1 | cout | 1774-460 | 1923 | 132 | 159 | 630 | 1004 | 57 | 10 | 203 | 57.88 | 531 |
17 0 | nicosPF2015 | 1680-554 | 2002 | 157 | 199 | 574 | 1074 | 7 | 17 | 64 | 46.83 | 443 |
18 0 | jg13 | 1640-594 | 1888 | 154 | 164 | 576 | 996 | 29 | 14 | 60 | 55.01 | 469 |
19 -1 | tigeryl | 1607-627 | 1932 | 150 | 176 | 586 | 1022 | 68 | 17 | 1 | 44.16 | 437 |
20 -1 | JLQ83 | 867-1367 | 704 | 84 | 95 | 147 | 378 | 10 | 4 | 192 | 85.63 | 709 |
21 -1 | GEGE83 | 516-1718 | 508 | 51 | 65 | 113 | 279 | 8 | 5 | 47 | 16.63 | 127 |
22 -1 | ratatouille | 356-1878 | 249 | 37 | 35 | 60 | 117 | 9 | 2 | 49 | 42.95 | 301 |
23 -1 | alain29 | 341-1893 | 376 | 23 | 20 | 147 | 188 | 29 | 4 | 31 | 13.5 | 129 |
24 0 | caradoc | 297-1937 | 260 | 27 | 25 | 75 | 133 | 13 | 4 | 39 | 29.58 | 186 |
25 0 | popaul | 261-1973 | 248 | 24 | 23 | 66 | 135 | 18 | 2 | 27 | 14.82 | 95 |
26 1 | squale | 244-1990 | 224 | 16 | 50 | 46 | 113 | 2 | 1 | 31 | 9 | 40 |
27 1 | virgipod | 218-2016 | 216 | 23 | 28 | 52 | 113 | 12 | 1 | 8 | 1.88 | 14 |
28 0 | dudule72 | 189-2045 | 140 | 21 | 28 | 26 | 64 | 13 | 0 | 33 | 9 | 54 |
29 1 | Poopy | 185-2049 | 140 | 27 | 29 | 14 | 70 | 6 | 1 | 24 | 0 | 0 |
30 1 | Yannize | 179-2055 | 206 | 12 | 23 | 69 | 102 | 16 | 3 | 0 | 4.17 | 79 |
31 -1 | supermouton09 | 171-2063 | 209 | 12 | 21 | 70 | 106 | 8 | 0 | 4 | 0 | 44 |
32 -1 | DDduKB | 169-2065 | 183 | 10 | 19 | 58 | 97 | 9 | 3 | 28 | 3 | 14 |
33 -1 | vivi20032000 | 116-2118 | 164 | 6 | 21 | 50 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 0 | sebhac78 | 108-2126 | 166 | 6 | 3 | 72 | 85 | 6 | 1 | 0 | 0 | 47 |
35 0 | joshimadi | 42-2192 | 40 | 5 | 5 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.43 | 0 |
36 0 | YOLOMALOSO | 27-2207 | 19 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 |
37 0 | Villiers | 12-2222 | 18 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 -1 | sebasthac100 | 3-2231 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | fracasse | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | Arnolitov | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | survetman | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | mamydukb | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | Dinamo | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | fab | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | siger | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | Yannos | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | Nikos | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | gordini | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | Greg | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | Aupiazzo | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | mohcoq | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | grandmike | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | Nicolcho | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | ChB | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | Crazypig | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | Digues | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | domingo | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | marv | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | DINDON70400 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | VDB | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | zeko | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | jackounet | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | kelkundote | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | bbt69 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | jean38asse | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | jerry_lee | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | thib_iban | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | tonio_UG04 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | babou14100 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | mcpedro | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | cocos | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | genoux_en_carton | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | julesbzh | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | SeCuNd0 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | caen14100 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | agip01 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | Jeronimo | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | kinikall | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | marence | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | laurent62410 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | russybabe | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | FabulousFabb | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | stefoot | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | tisaphil | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | luso | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | gabyjohn | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | johngaby | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | ccc38 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | nico1305 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | krasnoyarsk | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | matthieu | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 0 | mange_ballon | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | ricket78 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | zeagost | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | zec99 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | loulou56 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | TripleD | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 -1 | TripleD7 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | ben22 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 1 | paulodu53 | 0-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...