
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | lolopa | 499 | 382 | 56 | 49 | 101 | 183 | 6 | 5 | 0 | 15.26 | 146 |
2 -1 | stef3034 | 497-2 | 382 | 40 | 50 | 96 | 203 | 43 | 1 | 69 | 35.55 | 240 |
3 -1 | pascal68 | 491-8 | 382 | 47 | 41 | 110 | 191 | 10 | 5 | 67 | 31.69 | 207 |
4 -1 | CACALOU | 491-8 | 374 | 38 | 48 | 97 | 198 | 39 | 2 | 78 | 43.26 | 288 |
5 0 | booker | 490-9 | 382 | 50 | 58 | 81 | 200 | 13 | 3 | 60 | 25.83 | 153 |
6 1 | TITI50 | 489-10 | 382 | 36 | 44 | 119 | 190 | 35 | 3 | 68 | 32.81 | 252 |
7 -1 | YANN | 485-14 | 376 | 32 | 53 | 100 | 198 | 56 | 2 | 66 | 31.88 | 178 |
8 0 | SIRENE | 482-17 | 373 | 35 | 50 | 92 | 203 | 41 | 2 | 87 | 50.49 | 326 |
9 0 | dan | 473-26 | 382 | 46 | 46 | 93 | 204 | 12 | 2 | 67 | 30.18 | 168 |
10 -1 | ratatouille | 461-38 | 372 | 44 | 58 | 72 | 205 | 11 | 1 | 64 | 31.12 | 203 |
11 -1 | rapidos | 461-38 | 382 | 29 | 51 | 112 | 197 | 49 | 1 | 42 | 22.97 | 113 |
12 -1 | jcq56 | 459-40 | 381 | 29 | 59 | 92 | 208 | 50 | 2 | 58 | 23.65 | 149 |
13 1 | phil34 | 452-47 | 376 | 40 | 43 | 93 | 207 | 31 | 1 | 61 | 26.88 | 174 |
14 0 | GEGE83 | 447-52 | 380 | 38 | 58 | 79 | 205 | 11 | 2 | 68 | 30.3 | 157 |
15 0 | milan69 | 446-53 | 382 | 33 | 50 | 87 | 219 | 36 | 1 | 56 | 19.84 | 89 |
16 -1 | dudule72 | 443-56 | 377 | 35 | 46 | 101 | 195 | 23 | 2 | 67 | 27.33 | 153 |
17 1 | caradoc | 440-59 | 380 | 42 | 47 | 76 | 215 | 20 | 3 | 51 | 18.92 | 120 |
18 -1 | TOOFOOT | 438-61 | 380 | 34 | 51 | 95 | 207 | 27 | 3 | 57 | 19.36 | 106 |
19 0 | nicosPF2015 | 433-66 | 360 | 47 | 49 | 76 | 193 | 2 | 4 | 1 | 20.84 | 101 |
20 0 | Ritchy | 429-70 | 382 | 37 | 32 | 118 | 202 | 23 | 4 | 50 | 16.35 | 76 |
21 -1 | tigeryl | 428-71 | 382 | 44 | 44 | 88 | 213 | 12 | 1 | 1 | 12.74 | 78 |
22 1 | sebhac78 | 427-72 | 381 | 32 | 48 | 111 | 198 | 28 | 2 | 1 | 10 | 50 |
23 1 | cout | 425-74 | 371 | 37 | 47 | 86 | 208 | 14 | 4 | 58 | 16.4 | 83 |
24 -1 | jg13 | 413-86 | 381 | 42 | 43 | 70 | 234 | 12 | 2 | 18 | 12.03 | 75 |
25 -1 | JLQ83 | 402-97 | 369 | 42 | 44 | 68 | 215 | 9 | 4 | 69 | 27.07 | 190 |
26 -1 | alain29 | 399-100 | 367 | 34 | 30 | 105 | 203 | 31 | 3 | 45 | 14.5 | 104 |
27 0 | popaul | 399-100 | 380 | 31 | 43 | 101 | 205 | 32 | 4 | 35 | 15.78 | 91 |
28 0 | Poopy | 357-142 | 362 | 33 | 37 | 96 | 196 | 8 | 1 | 42 | 3.97 | 27 |
29 0 | squale | 334-165 | 310 | 31 | 51 | 47 | 182 | 1 | 4 | 40 | 14.72 | 92 |
30 1 | DDduKB | 290-209 | 307 | 26 | 26 | 81 | 175 | 10 | 4 | 34 | 1.83 | 19 |
31 0 | coco29 | 200-299 | 160 | 17 | 20 | 41 | 82 | 5 | 0 | 5 | 6.25 | 48 |
32 1 | jenfil | 162-337 | 126 | 16 | 13 | 25 | 72 | 6 | 1 | 13 | 5 | 21 |
33 0 | frb | 141-358 | 100 | 13 | 12 | 28 | 47 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 6 |
34 1 | bga | 118-381 | 79 | 8 | 9 | 17 | 45 | 5 | 1 | 9 | 2.5 | 17 |
35 0 | negus | 114-385 | 100 | 5 | 17 | 24 | 54 | 6 | 0 | 13 | 0 | 2 |
36 0 | chabouli | 111-388 | 80 | 9 | 7 | 21 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 0 | julesbzh | 60-439 | 22 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...