
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | ratatouille | 296 | 200 | 30 | 29 | 47 | 94 | 9 | 2 | 43 | 37.95 | 257 |
2 0 | dan | 289-7 | 210 | 26 | 28 | 54 | 102 | 15 | 4 | 51 | 20.5 | 130 |
3 0 | JLQ83 | 277-19 | 210 | 24 | 32 | 48 | 106 | 7 | 1 | 63 | 25 | 173 |
4 0 | TOOFOOT | 270-26 | 208 | 22 | 27 | 61 | 98 | 20 | 2 | 35 | 10.67 | 75 |
5 1 | SIRENE | 260-36 | 210 | 19 | 26 | 55 | 110 | 18 | 2 | 62 | 22 | 162 |
6 0 | GEGE83 | 252-44 | 210 | 23 | 28 | 61 | 98 | 7 | 3 | 28 | 3 | 20 |
7 -1 | milan69 | 249-47 | 210 | 21 | 29 | 47 | 113 | 19 | 1 | 35 | 13.92 | 79 |
8 1 | CACALOU | 245-51 | 210 | 20 | 24 | 56 | 110 | 21 | 3 | 46 | 5.67 | 30 |
9 0 | caradoc | 242-54 | 210 | 21 | 21 | 62 | 106 | 11 | 4 | 33 | 21.58 | 128 |
10 0 | pascal68 | 241-55 | 210 | 18 | 27 | 63 | 102 | 6 | 3 | 39 | 10.86 | 74 |
11 -1 | phil34 | 240-56 | 210 | 14 | 34 | 61 | 101 | 20 | 1 | 31 | 14.08 | 86 |
12 0 | rapidos | 238-58 | 210 | 10 | 31 | 66 | 103 | 37 | 1 | 26 | 7.83 | 62 |
13 0 | booker | 237-59 | 210 | 23 | 26 | 50 | 111 | 9 | 1 | 28 | 15 | 89 |
14 -1 | jg13 | 234-62 | 203 | 28 | 20 | 50 | 105 | 7 | 2 | 15 | 12.26 | 57 |
15 1 | dudule72 | 226-70 | 210 | 17 | 23 | 65 | 105 | 12 | 0 | 29 | 9 | 67 |
16 0 | TITI50 | 225-71 | 210 | 16 | 29 | 63 | 102 | 21 | 2 | 10 | 11 | 66 |
17 -1 | Poopy | 223-73 | 204 | 22 | 23 | 56 | 103 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 |
18 1 | nicosPF2015 | 222-74 | 200 | 27 | 25 | 48 | 100 | 2 | 2 | 8 | 6.83 | 40 |
19 0 | YANN | 219-77 | 209 | 15 | 28 | 58 | 109 | 33 | 2 | 6 | 6 | 53 |
20 -1 | alain29 | 218-78 | 209 | 19 | 15 | 66 | 109 | 24 | 4 | 20 | 11.5 | 79 |
21 -1 | stef3034 | 217-79 | 210 | 17 | 23 | 64 | 106 | 26 | 2 | 10 | 8 | 45 |
22 1 | tigeryl | 216-80 | 200 | 27 | 23 | 54 | 96 | 8 | 3 | 0 | 8.83 | 65 |
23 1 | cout | 214-82 | 210 | 16 | 21 | 61 | 112 | 11 | 2 | 29 | 4 | 22 |
24 1 | squale | 209-87 | 184 | 15 | 42 | 36 | 91 | 2 | 1 | 26 | 9 | 53 |
25 1 | popaul | 195-101 | 198 | 17 | 15 | 55 | 111 | 14 | 1 | 22 | 9.82 | 51 |
26 -1 | lolopa | 190-106 | 210 | 17 | 27 | 64 | 102 | 4 | 1 | 0 | 4 | 22 |
27 1 | Ritchy | 190-106 | 210 | 14 | 15 | 69 | 112 | 13 | 2 | 22 | 1 | 9 |
28 -1 | DDduKB | 155-141 | 165 | 10 | 16 | 53 | 87 | 8 | 2 | 25 | 3 | 14 |
29 1 | virgipod | 56-240 | 60 | 5 | 8 | 14 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 -1 | joshimadi | 42-254 | 40 | 5 | 5 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.43 | 6 |
31 1 | Yannize | 39-257 | 29 | 4 | 6 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4.17 | 20 |
32 -1 | supermouton09 | 23-273 | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | sebhac78 | 20-276 | 20 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 0 | DoctorB | 19-277 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.17 | 20 |
35 -1 | YOLOMALOSO | 17-279 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 |
36 0 | vivi20032000 | 6-290 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 1 | Villiers | 3-293 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...