
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | dan | 363 | 260 | 32 | 36 | 69 | 123 | 18 | 4 | 62 | 26.5 | 183 |
2 0 | ratatouille | 356-7 | 249 | 37 | 35 | 60 | 117 | 9 | 2 | 49 | 42.95 | 301 |
3 1 | JLQ83 | 334-29 | 260 | 31 | 38 | 64 | 127 | 8 | 1 | 64 | 26 | 182 |
4 0 | TOOFOOT | 316-47 | 257 | 28 | 30 | 74 | 125 | 23 | 3 | 35 | 10.67 | 75 |
5 -1 | GEGE83 | 315-48 | 260 | 29 | 34 | 75 | 122 | 8 | 4 | 36 | 6 | 40 |
6 1 | pascal68 | 314-49 | 260 | 24 | 36 | 78 | 122 | 6 | 4 | 50 | 17.86 | 110 |
7 -1 | milan69 | 308-55 | 260 | 26 | 33 | 67 | 134 | 24 | 2 | 42 | 16.92 | 93 |
8 -1 | phil34 | 305-58 | 260 | 20 | 41 | 73 | 126 | 24 | 2 | 39 | 18.08 | 108 |
9 0 | SIRENE | 304-59 | 260 | 23 | 31 | 71 | 135 | 20 | 2 | 62 | 25 | 176 |
10 1 | rapidos | 303-60 | 260 | 14 | 39 | 82 | 125 | 47 | 1 | 31 | 13.83 | 95 |
11 0 | caradoc | 297-66 | 260 | 27 | 25 | 75 | 133 | 13 | 4 | 39 | 29.58 | 186 |
12 -1 | booker | 295-68 | 260 | 30 | 29 | 64 | 137 | 10 | 1 | 37 | 19 | 111 |
13 0 | TITI50 | 291-72 | 260 | 22 | 38 | 79 | 121 | 25 | 3 | 15 | 14 | 86 |
14 0 | CACALOU | 287-76 | 260 | 24 | 30 | 67 | 139 | 24 | 3 | 46 | 5.67 | 30 |
15 0 | jg13 | 284-79 | 253 | 35 | 25 | 62 | 131 | 7 | 4 | 15 | 12.26 | 57 |
16 -1 | YANN | 284-79 | 259 | 21 | 33 | 73 | 133 | 45 | 2 | 13 | 9 | 73 |
17 1 | stef3034 | 280-83 | 260 | 20 | 29 | 81 | 130 | 33 | 3 | 20 | 13 | 89 |
18 0 | alain29 | 277-86 | 259 | 23 | 20 | 79 | 137 | 28 | 4 | 31 | 13.5 | 90 |
19 0 | nicosPF2015 | 276-87 | 250 | 33 | 33 | 62 | 122 | 2 | 4 | 8 | 6.83 | 40 |
20 1 | Poopy | 273-90 | 254 | 27 | 29 | 68 | 130 | 6 | 1 | 24 | 0 | 0 |
21 0 | dudule72 | 273-90 | 260 | 21 | 28 | 78 | 133 | 13 | 0 | 33 | 9 | 67 |
22 -1 | popaul | 261-102 | 248 | 24 | 23 | 66 | 135 | 18 | 2 | 27 | 14.82 | 95 |
23 -1 | lolopa | 256-107 | 260 | 26 | 35 | 78 | 121 | 4 | 3 | 0 | 11 | 58 |
24 0 | tigeryl | 255-108 | 249 | 32 | 26 | 66 | 125 | 9 | 4 | 0 | 8.83 | 65 |
25 -1 | Ritchy | 251-112 | 260 | 19 | 24 | 87 | 130 | 14 | 2 | 25 | 1 | 9 |
26 -1 | cout | 246-117 | 260 | 18 | 25 | 71 | 146 | 12 | 2 | 33 | 4 | 22 |
27 1 | squale | 244-119 | 224 | 16 | 50 | 46 | 113 | 2 | 1 | 31 | 9 | 53 |
28 0 | DDduKB | 169-194 | 183 | 10 | 19 | 58 | 97 | 9 | 3 | 28 | 3 | 14 |
29 1 | virgipod | 56-307 | 60 | 5 | 8 | 14 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 1 | joshimadi | 42-321 | 40 | 5 | 5 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.43 | 6 |
31 1 | Yannize | 39-324 | 29 | 4 | 6 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4.17 | 20 |
32 1 | supermouton09 | 23-340 | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 1 | vivi20032000 | 21-342 | 29 | 1 | 4 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 1 | sebhac78 | 20-343 | 20 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 1 | DoctorB | 19-344 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.17 | 20 |
36 0 | YOLOMALOSO | 17-346 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 |
37 -1 | Villiers | 3-360 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...